Planungs-, Umwelt- und Energiekommission
Wahlbehörde: Gemeinderat
Zusammensetzung
- 16 VertreterInnen der Ortsparteien, mit Stimmrecht
- 1 Vertreter des Gewerbevereins Ebikon und Umgebung, mit Stimmrecht
- Gemeindepräsident, ohne Stimmrecht
- Gemeinderat Ressort Bau, ohne Stimmrecht
- Mitarbeitende der Bauabteilung, ohne Stimmrecht
- 1 Protokollführer aus der Gemeindeverwaltung, ohne Stimmrecht
| Name | Adresse | Partei | im Amt seit |
| Josef Burri Präsident | Riedmattstrasse 14 Telefon 041 444 02 02 josef.burri@ebikon.ch | CVP | Präsident: 01.01.2009 |
| Ruedi Auf der Maur | Sagenhofrain 9 | CVP | 01.01.2009 |
| Franz Birrer | Althof 6032 Emmen | CVP | 01.01.2009 |
| Beat Bründler | Oberschachen | CVP | 01.01.2009 |
| Roland Huwiler | Bergstrasse 26 | CVP | 01.01.2009 |
| Katja Speiser | Ottigenbühlrain 72 | CVP | 01.01.2009 |
| Hansruedi Wipfli | Panoramastrasse 3 | CVP | 01.01.2009 |
| Helmut Agustoni | Waldihofstrasse 24 | SVP | 01.01.2009 |
| Vinzenz Vogel | Hartenfelsrain 3 | SVP | 01.01.2009 |
| Reto Zibung | Hartenfelsstrasse 82 | SVP | 01.01.2009 |
| Stefan Schönenberger | Ottigenbühlstrasse 42 | SP | 01.01.2009 |
| Martin Singer | Kaspar Koppstrasse 87 | SP | 01.01.2009 |
| Marianne Wimmer | Sonnhaldestrasse 82 | SP | 01.01.2009 |
| Peter Beer | Rankstrasse 9 | FDP | 01.01.2009 |
| René Friedrich | Oberdierikonerstrasse 21 | FDP | 01.01.2009 |
| Sonja Hablützel | Herrenweg 7 | FDP | 20.05.2010 |
| Roni Vonmoos | Obfalken 30 | GRÜNE | 11.03.2010 |
| Marco Meier | Panoramastrasse 28 | Gewerbe Rontal kmu Ebikon u. Umgebung | 01.01.2009 |
| Gemeindevertreter | |
| Peter Schärli   Gemeinderat Ressort Bau | |
| Peter Ottiger, Leiter Bauabteilung | |
| Sebastian Helmy, Gemeindeschreiber | Recht und Protokoll |
| Planer | Adresse |
| Planteam S AG Hansueli Remund Roger Michelon | Bahnhofstrasse 19a 6203 Sempach-Station |
