Controllingkommission
Wahlbehörde: Stimmberechtigte an der Urne
| Name | Adresse | Partei | im Amt seit |
| Eugen Lustenberger Präsident | Aeschenthürlistrasse 26 Telefon G: 041 445 35 64 Telefon P: 041 440 48 44 Natel: 079 762 45 72 | CVP | Präsident: 01.09.2008 Mitglied: 01.09.2008 |
| Silvan Gilgen | Oberdierikonerstrasse 14 | CVP | 01.09.2008 |
| Anton Ruckli | Bergstrasse 12 | CVP | 01.09.2008 |
| Martha Stocker | Rankstrasse 3d | CVP | 01.09.2008 |
| Philipp Portmann | Oberdierikonerstrasse 16 | SVP | 01.09.2008 |
| Markus Schumacher | Hartenfelsstrasse 76 | SVP | 01.09.2008 |
| Peter Noser | Schachenweg 13 | Grüne | 01.09.2008 |
| André Mühlethaler | Schulhausstrasse 5b | FDP | 01.09.2008 |
